Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Elroy van | Overige staf | Teammanager |
Verschraagen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
3 | CDW JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
4 | SVF JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
5 | Amsvorde JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
6 | Woudenberg JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
7 | AFC Quick 1890 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
8 | 't Goy JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
9 | Hoogland JO14-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
10 | Achterveld SV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CJVV JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Nieuwland ASC JO14-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 5 | |
3 | IJFC JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
4 | VVIJ JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Niels van | Teamspeler | |
Braam, Jorden van | Teamspeler | |
Pluimers, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.